Portugal
| Destination | 1 - 4 People | 5 - 8 People | KM | Duration |
| Faro Airport | €30 | €35 | 7 | 0:10 |
| Açoteias | €45 | €56 | 42 | 0:35 |
| Albufeira | €45 | €60 | 46 | 0:40 |
| Aljezur | €118 | €152 | 108 | 1:30 |
| Alvor | €78 | €90 | 75 | 1:10 |
| Armação de Pêra | €65 | €80 | 53 | 1:00 |
| Burgau | €89 | €108 | 99 | 1:15 |
| Cabanas de Tavira | €55 | €70 | 46 | 0:45 |
| Carvoeiro | €75 | €85 | 64 | 1:00 |
| Ferragudo | €70 | €85 | 67 | 1:00 |
| Guia | €55 | €70 | 49 | 0:50 |
| Lagoa | €75 | €85 | 60 | 1:00 |
| Lagos | €80 | €95 | 86 | 1:10 |
| Lisbon via highway | €320 | €370 | 279 | 3:00 |
| Loule | €35 | €45 | 20 | 0:20 |
| Meia Praia (Lagos) | €80 | €95 | 87 | 1:10 |
| Monchique | €80 | €102 | 87 | 1:30 |
| Monte Gordo | €75 | €90 | 65 | 1:00 |
| Olhão | €35 | €45 | 14 | 0:15 |
| Olhos d´agua | €45 | €60 | 48 | 0:50 |
| Parque da Floresta | €95 | €115 | 107 | 1:20 |
| Porches | €56 | €72 | 53 | 1:00 |
| Portimão | €78 | €90 | 68 | 1:10 |
| Praia da Galé | €55 | €70 | 51 | 0:55 |
| Praia da Luz | €85 | €100 | 95 | 1:20 |
| Praia da Oura (Albufeira) | €45 | €60 | 46 | 0:40 |
| Praia da Rocha | €78 | €90 | 70 | 1:00 |
| Quarteira | €40 | €50 | 24 | 0:35 |
| Quinta do Lago | €40 | €50 | 24 | 0:35 |
| Sagres | €110 | €135 | 118 | 1:30 |
| Salema | €95 | €115 | 107 | 1:20 |
| Sao Rafael | €55 | €70 | 49 | 0:45 |
| Silves | €65 | €78 | 63 | 1:00 |
| Tavira | €55 | €70 | 40 | 0:45 |
| Vale de Lobo | €40 | €50 | 26 | 0:35 |
| Vila Real de St. Antonio | €75 | €90 | 68 | 1:00 |
| Vilamoura | €40 | €50 | 25 | 0:30 |
Spain
| Destination | 1 - 4 People | 5 - 8 People | KM | Duration |
| Gibraltar | €450 | €490 | 400 | 4:30 |
| Huelva | €130 | €157 | 125 | 1:30 |
| Isla Antilla | €99 | €127 | 90 | 1:10 |
| Isla Canela | €97 | €122 | 75 | 1:10 |
| Isla Cristina | €99 | €127 | 85 | 1:30 |
| Malaga | €480 | €530 | 450 | 4:30 |
| Punta Humbria | €130 | €157 | 126 | 1:30 |
| Sevilha | €280 | €320 | 200 | 2:30 |